補給作戦報酬比較
補給作戦のエキスパートとノーマルで報酬の差はどんだけー?
掃討すると損するんじゃないのー?
ってことで調べました🤗
エキスパートとノーマル比較
[結論]
缶詰、生存経験値、補給戦利品の数値だけ見ると微増
ただし、階層クリア(計3回)のランダム報酬とは別に道中でゲットできるアイテムの分で大幅増。
缶詰と生存経験値+
[缶詰の箱(小)、生存経験値(小)、技術文書(小)から1種]
ゴールドバーと補給ポイントは同じ。
※補足※
もしかしたらエキスパートの階層クリアのランダム報酬に大当たりがある!……かもしれないシランケド🤗
ステージ35-27までクリアの場合(進行具合で変わる)
缶詰の箱(小)2h→55440
生存経験値(小)2h→695K
技術文書(小)2h→116
| エキスパート | ノーマル(3階ハード) | ||||
| 所要時間🤔 | むちゃくちゃかかる🤗 | めんどい🙄 | |||
| 缶詰 | 2085K | 1464K | |||
| 生存経験値 | 2933K | 2070K | |||
| 補給 | 6090 | 5676 | |||
基本 | +施設 | 4200 | +1890 | 3920 | +1756 |
| ゴールドバー | 450 | 450 | |||
| 補給ポイント | 650 | 650 | |||
階層ボス報酬 ランダム3択 計3回 | 共同体財貨1000 | ※なし | |||
補給戦利品1000 +施設ボーナス適用 | |||||
| 境界線戦利品3333 | |||||
3階中ボス報酬 ランダム3択 | ※なし | 共同体財貨3000 | |||
| 補給戦利品3000 | |||||
| 境界線戦利品10K | |||||
| 缶詰の箱(小) | 12×(55440)=665K | なし | |||
| 生存経験値(小) | 35×(695K)=24325K | なし | |||
| 技術文書(小) | 29×(116)=3364 | なし | |||
| ↑()内は人による | |||||
階層クリア報酬(ランダム) | |||||
| ゴールドバー150 | ○ | ||||
| ゴールドバー600 | ○ | ○ | |||
| 技術文書600 | ○ | ○ | |||
| 缶詰の箱(小) | ×6、×7 | ||||
| 缶詰の箱(中) | ×4、×6 | ×4、×6 | |||
| 技術文書(小) | ×1、×5、×10 | ×1、×10 | |||
| 生存経験値(小) | ×6、×7、×8 | ||||
| [R]破れたノート30/60 | ○ | ○ | |||
| [SR]破れたノート5/60 | ○ | ||||
| UR(赤)装備 | ○ | ||||
| エキスパート | ノーマル(3階ハード) | ||||
▲エキスパートのランダム報酬だけ更新します。
※ノーマル3階中ボス(成功した略奪者)から入手出来てたランダム3択[共同体財貨3000、補給戦利品3000、境界線戦利品10K]は、
エキスパートの階層ボス報酬(計3回)から入手出来る、共同体財貨1000、補給戦利品1000、境界線戦利品3333に変更。
一括入手か分割入手かの違い。
ただし、必ず貰える訳ではないので期待値はノーマルの方が高い。
補給戦利品1000に施設ボーナスが付くのでエキスパートの方がお得。
■コメントの画像参照
手動と掃討比較
[結論]
特に差はなし
時短できるし、HP温存できる分掃討の方がいいかも?
補給戦利品(補給+施設)に大きな差がでた。←誤差の範囲を超える明確な差。
ボス報酬で補給戦利品ひいてただけだった。
勘違いした原因は補給戦利品1000に対して施設増加分が足されてた。
| 正 | 誤 | |
| 補給戦利品 | 600 | 1600 |
施設 | 270 | 720 |
| ボス報酬の補給戦利品 | 1000 | |
| 合計 | 1870 | 2320 |
正の表記で出てたら、すぐわかったのに……
600+270+1000ではなく
今は誤の表記ででる
つまり、
共同体財貨1000、
補給戦利品1000、
境界線戦利品3333、
で、3回入手できるよ、
ノーマルの成功した略奪者、
共同体財貨3000、
補給戦利品3000、
境界線戦利品10K
を分割しただけだよ、
ただし、補給戦利品1000には施設増加分が付くからお得よ!って事。
■コメントの画像参照
缶詰の箱等のアイテム類は掃討の場合、道中、ボス報酬、クリア報酬の割合がわからないので、まぁこんなもんかな?ぐらい
特に技術文書6個と20個で差があるが、ランダムで1or10個の差があるし運だと思われ。
エキスパート1階掃討 | ||
| 手動 | 掃討 | |
| 缶詰 | 589K | 594K |
| 経験 | 841K | 845K |
| 補給 | 1400 | 1400 |
+施設 | 630 | 630 |
| 缶詰の箱(小) | 6 | 7 |
| 生存経験値(小) | 14 | 11 |
| 技術文書(小) | 6 | 20 |
| ゴールドバー | 70 | 70 |
| 補給ポイント | 300 | 300 |
| 報酬 | 補給戦利品1000 +450(施設ボーナス) | 共同体財貨1000 |
| 缶詰の箱(中)6h×4 | 缶詰の箱(中)6h×4 | |
| 技術文書600 | [R]破れたノート30/60 | |
ノーマル1階・2階掃討 | ||
| 手動 | 掃討 | |
| 缶詰 | 1021K | 1047K |
| 経験 | 1456K | 1480K |
| 補給 | 2545 | 2545 |
+施設※ | 1139 | 1145 |
| ゴールドバー | 200 | 200 |
| 補給ポイント | 550 | 550 |
| 報酬 | 缶詰の箱(中)6h×10 | 缶詰の箱(中)6h×8 |
| 技術文書(小)2h×11 | 技術文書(小)2h×2 | |
| [R]破れたノート30/60 | [R]破れたノート60/60 | |
| 技術文書600 | ||
※補給の基本値が2545と同じ値なのに施設分に差があるのは計算式の差だと思われ
2545×0.45=1145←掃討は総和に倍率がかかるが、手動は個別に倍率がかかり、1未満切り捨てで差がででいる。
■ノーマル1階の表参照
(105×0.45)+(110×0.45)+(115×0.45)
47.25+49.5+51.75=148.5
47+49+51=147
エキスパート
缶詰 | 経験 | 技術 | 補給 | |||||
K | 2h | K | 2h | 2h | 施設 | |||
| 1階 | ||||||||
| 58 | 83 | 3 | ||||||
| 56 | 3 | 81 | ||||||
| 58 | 84 | 400 | 180 | |||||
| 57 | 3 | 82 | ||||||
| 58 | 83 | 2 | ||||||
| 60 | 85 | 400 | 180 | |||||
| 59 | 84 | 2 | ||||||
| 60 | 86 | 3 | ||||||
| 61 | 86 | 3 | ||||||
| BOSS | 62 | 87 | 5 | 600 | 270 | |||
| 補給戦利品1000にボーナス適用→ | 1000 | 450 | ||||||
| ゴールドバー70、補給ポイント300 | ||||||||
報酬 | 技術文書600 | |||||||
| 技術文書(小)2h×1 | ||||||||
| 生存経験値(小)2h×6 | ||||||||
| 缶詰の箱(中)6h×4 | ||||||||
| 合計 | 589 | 6 | 841 | 8 | 10 | 2400 | 1080 | |
缶詰 | 経験 | 技術 | 補給 | |||||
K | 2h | K | 2h | 2h | ||||
| 2階 | ||||||||
| 60 | 85 | 2 | ||||||
| 61 | 87 | 3 | ||||||
| 62 | 87 | 400 | 180 | |||||
| 62 | 88 | 4 | ||||||
| 61 | 87 | 2 | ||||||
| 63 | 89 | 400 | 180 | |||||
| 62 | 88 | 3 | ||||||
| 64 | 90 | 3 | ||||||
| BOSS | 66 | 92 | 4 | 600 | 270 | |||
| ゴールドバー130、補給ポイント250、 | ||||||||
| 共同体財貨1000、 | ||||||||
| 報酬 | 缶詰の箱(小)2h×7 | |||||||
| 技術文書(小)2h×10 | ||||||||
| 缶詰の箱(中)6h×4、 | ||||||||
| [R]破れたノート30/60、 | ||||||||
| 合計 | 561 | 793 | 5 | 16 | 1400 | 630 | ||
缶詰 | 経験 | 技術 | 補給 | |||||
K | 2h | K | 2h | 2h | ||||
| 3階 | ||||||||
| 66 | 92 | 3 | ||||||
| 137 | 6 | 192 | ||||||
| 70 | 97 | 400 | 180 | |||||
| 142 | 198 | 5 | ||||||
| 71 | 98 | 3 | ||||||
| 73 | 101 | 400 | 180 | |||||
| 148 | 205 | 5 | ||||||
| 150 | 208 | 5 | ||||||
| BOSS | 78 | 108 | 4 | 600 | 270 | |||
| 補給戦利品1000にボーナス適用→ | 1000 | 450 | ||||||
| ゴールドバー250、補給ポイント100 | ||||||||
| 報酬 | 技術文書(小)2h×1 | |||||||
| 缶詰の箱(小)2h×6 | ||||||||
| 缶詰の箱(中)6h×4、 | ||||||||
| [R]破れたノート30/60、 | ||||||||
| 合計 | 935 | 6 | 1299 | 22 | 3 | 2400 | 1080 | |
缶詰 | 経験 | 技術 | 補給 | |||||
K | 2h | K | 2h | 2h | 施設 | |||
| 総計 | 2085 | 12 | 2933 | 35 | 29 | 4200 | 1890 | |
| 補給戦利品1000×2にボーナス適用 | 2000 | 900 | ||||||
| ゴールドバー450、補給ポイント650、 | ||||||||
| 共同体財貨1000、 | ||||||||
| ↓ランダム報酬↓ | ||||||||
| 缶詰の箱(小)2h×13 | ||||||||
| 缶詰の箱(中)6h×12 | ||||||||
| 技術文書(小)2h×12 | ||||||||
| 技術文書600 | ||||||||
| 生存経験値(小)2h×6 | ||||||||
| [R]破れたノート60/60 | ||||||||
ノーマル
缶詰 | 経験 | 補給 | ||
K | K | 施設 | ||
| 1階 | ||||
| 55 | 80 | 105 | 47 | |
| 56 | 81 | 110 | 49 | |
| 精鋭 | 58 | 84 | 115 | 51 |
| 57 | 82 | 120 | 54 | |
| 57 | 82 | 125 | 56 | |
| 58 | 83 | 130 | 58 | |
| 精鋭 | 60 | 85 | 135 | 60 |
| 59 | 84 | 140 | 63 | |
| BOSS | 61 | 87 | 150 | 67 |
| ゴールドバー70、補給ポイント300、 | ||||
| 報酬 | 技術文書600 | |||
| 技術文書(小)2h×10 | ||||
| 缶詰の箱(中)6h×6 | ||||
| 合計 | 521 | 748 | 1130 | 505 |
缶詰 | 経験 | 補給 | ||
K | K | 施設 | ||
| 2階 | ||||
| 精鋭 | 61 | 87 | 155 | 69 |
| 精鋭 | 61 | 87 | 160 | 72 |
| 60 | 86 | 170 | 76 | |
| 精鋭 | 62 | 88 | 175 | 78 |
| 精鋭 | 63 | 89 | 180 | 81 |
| 精鋭 | 63 | 89 | 185 | 83 |
| 精鋭 | 64 | 90 | 190 | 85 |
| BOSS | 66 | 92 | 200 | 90 |
| ゴールドバー130、補給ポイント250、 | ||||
| 報酬 | 技術文書(小)2h×1 | |||
| 缶詰の箱(中)6h×4 | ||||
| [R]破れたノート30/60 | ||||
| 合計 | 500 | 708 | 1415 | 634 |
缶詰 | 経験 | 補給 | ||
K | K | 施設 | ||
| 3階[ハード] | ||||
| 精鋭 | 72 | 100 | 210 | 94 |
| 71 | 99 | 220 | 99 | |
| 精鋭 | 73 | 101 | 225 | 101 |
| 精鋭 | 74 | 102 | 230 | 103 |
| 成功 | 補給3000or共同体3000or境界線10K | |||
| 精鋭 | 75 | 104 | 240 | 108 |
| BOSS | 78 | 108 | 250 | 112 |
| ゴールドバー250、補給ポイント100 | ||||
| 報酬 | ゴールドバー600 | |||
| 缶詰の箱(中)6h×4 | ||||
| 技術文書(小)2h×1 | ||||
| 合計 | 443 | 614 | 1375 | 617 |
缶詰 | 経験 | 補給 | ||
K | K | 施設 | ||
| 総計 | 1464 | 2070 | 3920 | 1756 |
| ゴールドバー450、補給ポイント650 | ||||
| ↓ランダム報酬↓ | ||||
| ゴールドバー600 | ||||
| 技術文書600 | ||||
| 技術文書(小)2h×12 | ||||
| 缶詰の箱(中)6h×14 | ||||
| [R]破れたノート30/60 | ||||