鍵ポイント一覧
タウン→金庫室→金庫で3種類の金庫を開けるのに必要な各金庫の鍵を制作するのに必要な[鍵ポイント]
入手する為には広告祭りに参加する必要がありますがー
これがまた非常にめんどくさい!
できるなら最低限の広告閲覧で済ませたい!!
と、言うことでー
どの広告見るとどれだけ貰えるのか調べました
※VIP10、ステージ39に到達してる状況で鍵ポイントミッションをクリアした上で広告閲覧しました
| 1day | 2day | 3day | 4day | 5day | ||
| ワールド | ||||||
| デイリークエスト | 920 | 1331 | 78 | 607 | 49 | |
| クイック探索 | 67 | 1331 | 1136 | 607 | 80 | |
協力者 | 交流ポイント | 108 | 1331 | 79 | 607 | 62 |
ショップ | デイリー | 89 | 1331 | 48 | 50 | 49 |
| ゴールドバー | 59 | 1331 | 44 | 607 | 666 | |
| ウィークリー | 59 | |||||
| マンスリー | ||||||
| タウン | ||||||
共同体 | 合同戦闘 | 73 | 1331 | 48 | 42 | 57 |
| 製作所 | 920 | 1331 | 41 | 607 | 41 | |
交換所 | 一般 | 63 | 49 | 47 | 607 | 57 |
| 共同体 | 68 | 49 | 1136 | 47 | 41 | |
訓練所 | 加工木材 | 49 | 1331 | 47 | 44 | 47 |
| クールタイムリセット | 920 | 1331 | 35 | 607 | 69 | |
募集 | 全タイプ | 51 | 1331 | 46 | 607 | 46 |
| スカウト[2回目] | 1840 | ① | 90 | ① | 80 | |
| 探検 | ||||||
補給作戦 | 編成リセット×3 | 42 | ② | 49 | ② | 61 |
39 | 1136 | 56 | ||||
47 | 49 | 52 | ||||
| 戦略リセット×3 | 55 | 1136 | 51 | |||
54 | 42 | 52 | ||||
42 | 47 | 41 | ||||
| 境界線 | 920 | ③ | 51 | 607 | 666 | |
| 派遣 | 920 | 1331 | 1136 | 607 | 57 | |
| 合計 | 7405 | 14739 | 6521 | 6253 | 2380 | |
| 当たり | 7回 | 11回 | 4回 | 10回 | 2回 | |
①スカウト広告は2日に1回
②補給作戦は2日に1回
③あれ?……書き忘れた?……2日に1回?←ただの書き忘れ🤗
↓広告見てもポイント貰えない↓
補給作戦のアドレナリン使用の広告
イベント、グレンの険しい帰り道
[追記]
あれ?予想に反して2dayは1331連発……
スカウト分貰えないから1dayより少なくなると思いきや……
しかも1dayでポイント少量しか貰えなかったとこも1331貰えてたりする🙄
[追記]
どの広告見たらいい、というよりかは広告閲覧毎に抽選して当たり外れ決まってるっぽい。
当たりの数値は以降固定だけど、外れは毎回ランダムっぽい。
[追記]
当たり回数多かったけど数値が607なので、思ったよりも稼げず🙄
あと、境界線の広告はただの書き忘れでした🤗
[追記]
まぁ、ひどい結果😱
当たり回数少ない上に数値もしょぼい……
ひとまずこんな感じ、ってのがわかったので更新終了\(^o^)/
あとは気が向いたら金庫の中身更新します
〆
ついでに金庫について
| 金庫 | 最高級 | 高級 | 一般的な |
| 時間 | 27h | 9h | 3h |
| 未知の財貨 | 896〜 | 495〜 | 354〜 |
18K | 3840 | 1278 | |
| ゴールドバー | 4000 | 2000 | 1000 |
| その他 | なし | 最高級の鍵 | 高級の鍵 |
| 生存経験値(特大) | なし | ×2 | ×1 |
| 技術文書(特大) | なし | ×2 | ×1 |
| 缶詰(特大) | なし | ×2 |
※メンテで最高級の中身が未知の財貨、ゴールドバー以外が出ないように修正