金庫番の提案検証 Season2
拡張機(スピーカー)見てたら5000の当たりがいっぱい流れてるので攻略法なのかな?試してみたいなー、と思いつつも種銭が貯まらないのでぽけっーと眺めてるだけだったけどー
50000溜まったのでとりあえず1日だけ回してみようと思ったらー
当たった\(^o^)/
予想外の成果に震えた😱
また当たった\(^o^)/
予想外の成果に震えてる😱
種銭が増えたので、相手が13と17のとき勝負してどうなるか?をしばらく検証します
相手の出目13が出る確率は21/216で9.72%
300回中29.16回は13がでる。
14以上が出る確率は35/216の勝率16.2%
6回に1回は勝つので毎日5回は勝つ……はず🤔
相手の出目17が出る確率は3/216で1.38%
300回中4.16回は17が出る。
18が出る確率は1/216の勝率0.46%
200回に1回は勝つので50日に1回は勝つ……のか?
13 | 17 | 獲得 | 手数料 | 損益 | 合計 |
前回のマイナス分 | -203K | -203K | |||
5/?/11 | 1/0/3 | +230K | -20K | +210K | +7K |
6/4/22 | 0/0/7 | +36K | -39K | -3K | +4K |
1/3/23 | 0/0/5 | +6K | -32K | -26K | -22K |
6/5/31 | 0/0/5 | +36K | -47K | -11K | -33K |
7/6/22 | 0/0/2 | +42K | -37K | +5K | -28K |
4/2/22 | 1/0/9 | +224K | -38K | +186K | +158K |
7/1/20 | 0/0/3 | +42K | -31K | +11K | +169K |
2/4/29 | 0/0/8 | +12K | -43K | -31K | +138K |
6/3/18 | 0/0/6 | +36k | -33K | +3K | +141K |
3/3/25 | 0/0/7 | +18K | -38K | -20K | +121K |
①中間報告(1〜10日) | |||||
47/31 /223 | 2/0 /55 | +682K | -358K | +(-203K) | +121K |
13 | 17 | 獲得 | 手数料 | 損益 | 合計 |
4/2/23 | 0/0/5 | +24K | -34K | -10K | +111K |
6/4/23 | 0/0/3 | +36K | -36K | 0 | +111K |
4/5/16 | 0/0/3 | +24K | -28K | -4K | +107K |
6/1/21 | 0/0/4 | +36K | -32K | +4K | +111K |
2/1/26 | 0/1/6 | +12K | -36K | -24K | +87K |
3/4/27 | 0/0/1 | +18k | -35K | -17K | +70K |
4/2/23 | 0/0/3 | +24K | -32K | -8K | +62K |
10/4/22 | 0/0/5 | +60K | -41K | +19K | +81K |
4/4/23 | 0/0/6 | +24K | -37K | -13K | +68K |
5/5/22 | 0/0/5 | +30K | -37K | -7K | +61K |
②中間報告(11〜20日) | |||||
48/30 /226 | 0/1 /41 | 288K | -346K | -60K | +61K |
29回 | 4回 | +30K+a | -33K | ←平均値 |
※勝ち/分け/負け、の順で記載
13…10日で292回勝負して47回勝つはず
①47/301 ②48/304
17…10日で41回勝負して勝ち1回未満のはず
①2/57 ②0/42
理想は13の当たりでコツコツ種銭稼いで、17の当たりでドカン!と利益出す🤗